环宇轴承

GFW系列钢结构关风机


+
  • GFW系列关风机.jpg

GFW系列钢结构关风机


所属分类: 卸料阀

产品描述

产品特点

主要技术参数

 

型号 尺寸 项目

容积

升/转

转速

转/分

功率

千瓦

配用减速机

型号

M N A B L1 L2 N Φ D U E L H
GFW-30 30 27-33 2.2 BWD12-35 380 250 488 312 480 344 14 Φ14 Φ40 12 70 863 520
GFW-45 45 27-33 2.2 BWD12-35 520 240 590 306 620 335 16 Φ14 Φ40 12 70 1003 520
GFW-55 55 25-30 3 BWD12-35 510 250 581 312 615 345 22 Φ14 Φ40 12 70 998 580
GFW-80 80 21-25 3 BWD12-43 500 280 558 340 594 374 20 Φ14 Φ40 14 60 1000 620
GFW-140 140 17-23 4 BWD12-43 700 320 760 380 794 414 24 Φ14 Φ40 16 80 1250 670
GFW-180 180 17-21 4 BWD12-59 700 400 760 470 794 514 26 Φ14 Φ40 16 80 1250 720
GFW-360 360 13-16 5.5 BWD12-59 976 500 1040 576 1080 616 32 Φ14 Φ40 22 100 1560 910

地   址:常州市武进区前黄
联系人:刘总
手  机:13921082198
电  话:0519-83337010
邮  箱:3168719552@qq.com 
网  址:www.czkbjx.cn

%{tishi_zhanwei}%
版权所有: © 常州科柏机械有限公司 京ICP备10002622号-38

中企动力   常州   SEO导航